# Dans Florida Condos Dolphin Bay at Runaway Bay

## Metadata

- Canonical URL: https://www.dansfloridacondos.com/property/VEoyxiKstmmyROS8kEXH
- Markdown URL: https://www.dansfloridacondos.com/property/VEoyxiKstmmyROS8kEXH.md
- Base URL: https://www.dansfloridacondos.com
- Property ID: VEoyxiKstmmyROS8kEXH
- Managed by: Dans Florida Condos

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire condo
- City: Bradenton Beach
- State / region: Florida
- Bedrooms: 2
- Beds: 2
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 4
- Rating: 5.0
- Review count: 5
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.dansfloridacondos.com/property/VEoyxiKstmmyROS8kEXH).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:46:19.461457Z
- Expires at: 2026-09-30T20:46:19.461457Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | available | 165 | 7 | no | no |
| 2026-10-01 to 2026-10-29 | available | 148 | 7 | no | no |
| 2026-10-30 to 2026-10-31 | unavailable | 148 | 7 | no | no |
| 2026-11-01 to 2026-11-05 | unavailable | 165 | 7 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 166 | 7 | no | no |
| 2026-11-07 to 2026-11-13 | unavailable | 165 | 7 | no | no |
| 2026-11-14 to 2026-11-20 | available | 165 | 7 | no | no |
| 2026-11-21 | available | 169 | 7 | no | no |
| 2026-11-22 | available | 171 | 7 | no | no |
| 2026-11-23 | available | 173 | 7 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 175 | 7 | no | no |
| 2026-11-25 to 2026-11-27 | available | 184 | 7 | no | no |
| 2026-11-28 | available | 219 | 7 | no | no |
| 2026-11-29 | available | 191 | 7 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 188 | 7 | no | no |
| 2026-12-01 | available | 187 | 7 | no | no |
| 2026-12-02 | available | 181 | 7 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 186 | 7 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 188 | 7 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 185 | 7 | no | no |
| 2026-12-06 | unavailable | 179 | 7 | no | no |
| 2026-12-07 | unavailable | 177 | 7 | no | no |
| 2026-12-08 | unavailable | 175 | 7 | no | no |
| 2026-12-09 | unavailable | 176 | 7 | no | no |
| 2026-12-10 | unavailable | 181 | 7 | no | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 184 | 7 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 185 | 7 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 182 | 7 | no | no |
| 2026-12-14 | available | 181 | 7 | no | no |
| 2026-12-15 | available | 175 | 7 | no | no |
| 2026-12-16 | available | 177 | 7 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 179 | 7 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 190 | 7 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 199 | 7 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 197 | 7 | no | no |
| 2026-12-21 | unavailable | 201 | 7 | no | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 212 | 7 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 266 | 7 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 285 | 7 | no | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 289 | 7 | no | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 324 | 7 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 348 | 7 | no | no |
| 2026-12-28 | available | 348 | 7 | no | no |
| 2026-12-29 | available | 349 | 7 | no | no |
| 2026-12-30 | available | 341 | 7 | no | no |
| 2026-12-31 | available | 344 | 7 | no | no |
| 2027-01-01 | available | 342 | 7 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 314 | 7 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 262 | 7 | no | no |
| 2027-01-04 to 2027-01-05 | available | 261 | 7 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 258 | 7 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 256 | 7 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 254 | 7 | no | no |
| 2027-01-09 | unavailable | 253 | 7 | no | no |
| 2027-01-10 to 2027-01-12 | unavailable | 249 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-13 | unavailable | 248 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-14 | unavailable | 250 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-15 | unavailable | 259 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-16 | available | 260 | 7 | no | no |
| 2027-01-17 to 2027-01-18 | available | 259 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-19 | available | 263 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-20 to 2027-01-21 | available | 265 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-22 | available | 264 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-23 | unavailable | 265 | 7 | no | no |
| 2027-01-24 to 2027-01-26 | unavailable | 263 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-27 | unavailable | 262 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-28 | unavailable | 266 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-29 | unavailable | 273 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-30 | unavailable | 293 | 7 | no | no |
| 2027-01-31 | unavailable | 300 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-01 | unavailable | 316 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-02 | unavailable | 322 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-03 | unavailable | 321 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-04 to 2027-02-05 | unavailable | 330 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-06 | unavailable | 360 | 7 | no | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 373 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-08 | unavailable | 390 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-09 | unavailable | 398 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-10 | unavailable | 397 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-11 to 2027-02-12 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-13 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2027-02-14 to 2027-02-19 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-20 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2027-02-21 to 2027-02-26 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-27 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2027-02-28 to 2027-03-05 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2027-03-06 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2027-03-07 to 2027-03-12 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2027-03-13 | available | 420 | 7 | no | no |
| 2027-03-14 to 2027-03-19 | available | 420 | 7 | yes | yes |
| 2027-03-20 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2027-03-21 to 2027-03-26 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2027-03-27 | available | 420 | 7 | no | no |
| 2027-03-28 to 2027-04-02 | available | 420 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-03 | available | 420 | 7 | no | no |
| 2027-04-04 to 2027-04-09 | available | 420 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-10 | available | 398 | 7 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 387 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-12 | available | 404 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-13 | available | 403 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-14 | available | 405 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-15 | available | 396 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-16 | available | 390 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-17 | available | 368 | 7 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 367 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-19 | available | 361 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-20 | available | 357 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-21 | available | 358 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-22 | available | 356 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-23 | available | 360 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-24 | available | 351 | 7 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 339 | 7 | no | no |
| 2027-04-26 to 2027-04-27 | available | 337 | 7 | no | no |
| 2027-04-28 to 2027-04-29 | available | 333 | 7 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 335 | 7 | no | no |
| 2027-05-01 | unavailable | 327 | 7 | no | no |
| 2027-05-02 | unavailable | 319 | 7 | no | no |
| 2027-05-03 | unavailable | 303 | 7 | no | no |
| 2027-05-04 | unavailable | 302 | 7 | no | no |
| 2027-05-05 | unavailable | 299 | 7 | no | no |
| 2027-05-06 | unavailable | 306 | 7 | no | no |
| 2027-05-07 | unavailable | 310 | 7 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 301 | 7 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 292 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-10 | available | 291 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-11 | available | 283 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-12 | available | 286 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-13 | available | 290 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-14 | available | 292 | 7 | yes | no |
| 2027-05-15 | available | 296 | 7 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 289 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-17 | available | 292 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-18 | available | 291 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-19 | available | 288 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-20 | available | 295 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-21 | available | 297 | 7 | yes | no |
| 2027-05-22 | available | 312 | 7 | no | no |
| 2027-05-23 to 2027-05-27 | available | 312 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-28 | available | 329 | 7 | yes | no |
| 2027-05-29 | available | 359 | 7 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 359 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-31 | available | 295 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-01 | available | 290 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-02 | available | 291 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-03 | available | 302 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-04 | available | 303 | 7 | yes | no |
| 2027-06-05 | available | 313 | 7 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 317 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-07 | available | 325 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-08 | available | 346 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-09 | available | 359 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-10 | available | 360 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-11 | available | 361 | 7 | yes | no |
| 2027-06-12 | available | 374 | 7 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 372 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-14 to 2027-06-15 | available | 379 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-16 | available | 376 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-17 | available | 375 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-18 | available | 373 | 7 | yes | no |
| 2027-06-19 | available | 362 | 7 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 351 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-21 | available | 348 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-22 | available | 347 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-23 | available | 350 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-24 | available | 358 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-25 | available | 373 | 7 | yes | no |
| 2027-06-26 | available | 363 | 7 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 349 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-28 | available | 345 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-29 | available | 347 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-30 | available | 351 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-01 | available | 361 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-02 | available | 391 | 7 | yes | no |
| 2027-07-03 | available | 389 | 7 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 383 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-05 | available | 345 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-06 | available | 342 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-07 | available | 346 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-08 | available | 350 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-09 | available | 348 | 7 | yes | no |
| 2027-07-10 | available | 375 | 7 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 384 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-12 | available | 386 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-13 | available | 384 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-14 | available | 383 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-15 | available | 377 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-16 | available | 370 | 7 | yes | no |
| 2027-07-17 | available | 334 | 7 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 324 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | available | 321 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-21 | available | 324 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-22 | available | 325 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-23 | available | 325 | 7 | yes | no |
| 2027-07-24 | available | 338 | 7 | no | no |
| 2027-07-25 to 2027-07-29 | available | 336 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-30 | available | 336 | 7 | yes | no |
| 2027-07-31 | available | 333 | 7 | no | no |
| 2027-08-01 to 2027-08-05 | available | 333 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-06 | available | 333 | 7 | yes | no |
| 2027-08-07 | available | 333 | 7 | no | no |
| 2027-08-08 to 2027-08-12 | available | 333 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-13 | available | 333 | 7 | yes | no |
| 2027-08-14 | available | 333 | 7 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 226 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-16 | available | 220 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-17 | available | 216 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-18 to 2027-08-19 | available | 218 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-20 | available | 222 | 7 | yes | no |
| 2027-08-21 | available | 219 | 7 | no | no |
| 2027-08-22 to 2027-08-24 | available | 218 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-25 | available | 210 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-26 | available | 216 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-27 | available | 218 | 7 | yes | no |
| 2027-08-28 | available | 220 | 7 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 211 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-30 | available | 213 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-31 | available | 212 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-01 | available | 220 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-02 | available | 221 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-03 | available | 241 | 7 | yes | no |
| 2027-09-04 | available | 241 | 7 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 238 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-06 | available | 221 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-07 | available | 223 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-08 | available | 220 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-09 | available | 229 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-10 | available | 231 | 7 | yes | no |
| 2027-09-11 | available | 244 | 7 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 238 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-13 | available | 235 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-14 | available | 234 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-15 | available | 232 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-16 | available | 243 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-17 | available | 246 | 7 | yes | no |
| 2027-09-18 | available | 260 | 7 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 242 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-20 | available | 231 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-21 | available | 228 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-22 | available | 229 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-23 | available | 233 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-24 | available | 237 | 7 | yes | no |
| 2027-09-25 | available | 240 | 7 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 243 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-27 | available | 227 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-28 | available | 224 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-29 | available | 226 | 7 | yes | yes |
| 2027-09-30 | available | 231 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-01 | available | 233 | 7 | yes | no |
| 2027-10-02 | available | 235 | 7 | no | no |
| 2027-10-03 | available | 234 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-04 | available | 217 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-05 to 2027-10-06 | available | 216 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-07 | available | 221 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-08 | available | 232 | 7 | yes | no |
| 2027-10-09 | available | 232 | 7 | no | no |
| 2027-10-10 | available | 231 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-11 | available | 221 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-12 to 2027-10-13 | available | 220 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-14 | available | 224 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-15 | available | 226 | 7 | yes | no |
| 2027-10-16 | available | 225 | 7 | no | no |
| 2027-10-17 to 2027-10-18 | available | 221 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-19 | available | 219 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-20 | available | 220 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-21 | available | 222 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-22 | available | 224 | 7 | yes | no |
| 2027-10-23 | available | 220 | 7 | no | no |
| 2027-10-24 | available | 219 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-25 | available | 218 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-26 | available | 217 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-27 | available | 219 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-28 | available | 222 | 7 | yes | yes |
| 2027-10-29 | available | 224 | 7 | yes | no |
| 2027-10-30 | available | 221 | 7 | no | no |
| 2027-10-31 | available | 219 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-01 | available | 217 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-02 | available | 216 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-03 | available | 218 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-04 | available | 221 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-05 | available | 224 | 7 | yes | no |
| 2027-11-06 | available | 224 | 7 | no | no |
| 2027-11-07 | available | 221 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-08 | available | 219 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-09 | available | 220 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-10 to 2027-11-11 | available | 230 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-12 | available | 230 | 7 | yes | no |
| 2027-11-13 | available | 233 | 7 | no | no |
| 2027-11-14 | available | 226 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-15 | available | 225 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-16 to 2027-11-17 | available | 227 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-18 | available | 231 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-19 | available | 233 | 7 | yes | no |
| 2027-11-20 | available | 233 | 7 | no | no |
| 2027-11-21 to 2027-11-23 | available | 225 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-24 | available | 263 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-25 | available | 264 | 7 | yes | yes |
| 2027-11-26 | available | 264 | 7 | yes | no |
| 2027-11-27 | available | 264 | 7 | no | no |
| 2027-11-28 to 2027-11-30 | available | 275 | 7 | yes | yes |
| 2027-12-01 to 2027-12-02 | unavailable | 275 | 7 | yes | yes |
| 2027-12-03 | unavailable | 275 | 7 | yes | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 275 | 7 | no | no |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | unavailable | 275 | 7 | yes | yes |
| 2027-12-10 | unavailable | 275 | 7 | yes | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 275 | 7 | no | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 275 | 7 | yes | yes |
| 2027-12-13 to 2027-12-16 | unavailable | 313 | 7 | yes | yes |
| 2027-12-17 | unavailable | 313 | 7 | yes | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 350 | 7 | no | no |
| 2027-12-19 to 2027-12-23 | unavailable | 350 | 7 | yes | yes |
| 2027-12-24 | unavailable | 350 | 7 | yes | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 350 | 7 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 353 | 7 | yes | yes |
| 2027-12-30 | unavailable | 368 | 7 | yes | yes |
| 2027-12-31 | unavailable | 369 | 7 | yes | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 368 | 7 | no | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 324 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-03 | unavailable | 303 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-04 | unavailable | 308 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-05 to 2028-01-06 | unavailable | 305 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-07 | unavailable | 307 | 7 | yes | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 303 | 7 | no | no |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 299 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-14 | unavailable | 304 | 7 | yes | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 304 | 7 | no | no |
| 2028-01-16 | unavailable | 304 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-17 to 2028-01-20 | unavailable | 365 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-21 | unavailable | 365 | 7 | yes | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-28 | unavailable | 420 | 7 | yes | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2028-02-04 | unavailable | 420 | 7 | yes | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2028-02-11 | unavailable | 420 | 7 | yes | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2028-02-13 to 2028-02-17 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2028-02-18 | unavailable | 420 | 7 | yes | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2028-02-20 to 2028-02-24 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2028-02-25 | unavailable | 420 | 7 | yes | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2028-03-03 | unavailable | 420 | 7 | yes | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2028-03-05 to 2028-03-09 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2028-03-10 | unavailable | 420 | 7 | yes | no |
| 2028-03-11 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2028-03-12 to 2028-03-16 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2028-03-17 | unavailable | 420 | 7 | yes | no |
| 2028-03-18 | unavailable | 420 | 7 | no | no |
| 2028-03-19 to 2028-03-21 | unavailable | 420 | 7 | yes | yes |
| 2028-03-22 to 2028-03-23 | unavailable | 225 | 7 | yes | yes |
| 2028-03-24 | unavailable | 225 | 7 | yes | no |
| 2028-03-25 | unavailable | 225 | 7 | no | no |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | unavailable | 225 | 7 | yes | yes |
| 2028-03-31 | unavailable | 225 | 7 | yes | no |

## Description

Dan’s Florida Condos proudly presents Dolphin Bay, nestled in the Runaway Bay community on Anna Maria Island — direct bay views and sunshine included. Newly rehabbed and hosting guests since July 2025! Steps from private beach access, enjoy the island’s largest heated saltwater pool, tennis/pickleball, bocce, shuffleboard, gym, and fishing pier. Relax on the terrace with peaceful bay views or stream your favorites on smart TVs—comfort, charm, and island fun all in one. 🎥 Take a virtual stroll before you book! Explore video tours of each condo in our tour library at https://www.dansfloridacondos.com/virtual\_tours The space ── ✨ HIGHLIGHTS ✨── 🏖️ Private Beach Access – Deeded entry just across the street 🌊 Largest Heated Saltwater Pool on Anna Maria Island 💻 500Mbps High-Speed Dedicated WiFi 🧺 In-Unit Laundry 📺 Smart TVs in Every Room 🌴 Terrace with Peaceful Bay Views ── ✨ AMENITIES ✨ ── 🏓 Pickleball, Tennis, Bocce Ball & Shuffleboard Courts 💪 Modern Fitness Center & Locker Room Saunas 🧺 Professionally Laundered Linens & Towels 🛁 Spa-Quality Guest Essentials: Body Wash, Shampoo/Conditioner, Hand/Dish Soap, Laundry/Dish Pods, Garbage Bags, Hair Dryer, and more 🏖️ Beach Gear: Beach Wagon, Towels, Chairs, Cooler, Toys 🎣 Fishing Pier ── ✨ WHY GUESTS LOVE IT✨ ── 🛎️ Professionally Hosted by Dans Florida Condos (Concierge 5-Star Service) 🏝 Relaxed small-town island vibe 🏖️ Perfect for active families, couples & snowbirds 🌅 Front-row seats to Anna Maria’s legendary sunsets — every single night. ── ✨ HOSTING LARGER GROUPS & MULTIPLE UNITS✨── 🏘️ Multiple units side-by-side, above, or next to each other 📍 Option to keep your group all in one cluster while enjoying private spaces in evenings ✅Reach out before booking so we can coordinate the best unit layout for your party Other things to note 💬 Our Promise Friendly communication, responsive service, and a smooth vacation experience from booking to checkout. We're happy to help. If anything is unclear or you'd like additional information about the property or community amenities, please feel free to reach out anytime.

## Nearby attractions

- Gulf Drive Cafe — 0.4 miles
- Beach House Waterfront Restaurant — 0.6 miles
- The Kokonut Hut — 0.4 miles
- Bradenton Beach — 0.6 miles
- Aluna Wellness Center & Spa — 0.3 miles
- The Bridge Tender Inn Dockside & Tiki Bar — 0.7 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-08-12T19:48:25.000Z · 5.0/5: This was amazing location and the condo had everything you need for a great beach vacation
- 2026-07-25T19:29:59Z · 5/5: The best thing about this condo, and more specifically, Dan was that he did everything he could to find a place that would fit our needs. My family had originally chosen his second floor condo at Runaway Bay but I was afraid that there were too many steps for my parents. I questioned him to see if there was another place and he immediately came back with Dolphin Bay. It was fantastic - clean, beautifully decorated, and the view of the bay was great. Dan saw me at the complex one afternoon, introduced himself and made sure that there was nothing that I needed. He was responsive and positive each time we spoke.
- 2026-07-18T12:03:22Z · 5/5: We enjoyed a great week at the condo, the water views and walk out to the fishing dock were fantastic! Furnishings are modern and beautiful, kitchen had everythign you could possibly need. Dan as a host was very communicative and when we had a minor issue, he responded immediately and sent someone over to take care of it. Nice quiet and peaceful space and quick walk to the beach. We will be back!
- 2026-06-15T17:34:37Z · 5/5: Everything was absolutely amazing
- 2024-06-29T20:47:48Z · 5/5: Loved our stay at AMI! Daniel wins the perfect host and very attentive and responsive. Will definitely be booking again!

## Amenities

- Beach access
- Kitchen
- Fast wifi – 415 Mbps
- Dedicated workspace
- Exterior security cameras on property
- Bathtub
- Hair dryer
- Cleaning products
- Spa Quality Shampoo, Conditioner, and Body Wash. Large pump style bottles in each shower/bath shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Room-darkening shades
- Iron
- Clothing storage
- Ethernet connection
- TV
- Exercise equipment
- Children’s books and toys
- Board games
- Air conditioning
- Ceiling fan
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker: drip coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Trash compactor
- Barbecue utensils
- Dining table
- Coffee
- Private entrance
- Laundromat nearby
- Resort access
- Private patio or balcony
- Backyard
- Outdoor furniture
- BBQ grill
- Beach essentials
- Free parking on premises
- Pool
- Shared sauna
- Shared gym nearby
- Pets allowed
- Luggage dropoff allowed
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Keypad

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed
- Bedroom 2: 1 × queen\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

better\_strict\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Modern kitchen with light blue walls, white cabinets, and marble countertops.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/dansfloridacondos/VEoyxiKstmmyROS8kEXH/68940cf07b2d6d000effe146/original.jpeg?v=32cd41480d840abb45cf8535a15f1631)
- [A bright blue swimming pool with lounge chairs and umbrellas.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/dansfloridacondos/VEoyxiKstmmyROS8kEXH/68940cf07b2d6d000effe152/original.jpeg?v=f4a35b6c58a06e532b2161538f84d453)
