# Dans Florida Condos Sea Pool at Runaway Bay

## Metadata

- Canonical URL: https://www.dansfloridacondos.com/property/4hsgyrpCMqIYilKuQlDr
- Markdown URL: https://www.dansfloridacondos.com/property/4hsgyrpCMqIYilKuQlDr.md
- Base URL: https://www.dansfloridacondos.com
- Property ID: 4hsgyrpCMqIYilKuQlDr
- Managed by: Dans Florida Condos

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire condo
- City: Bradenton Beach
- State / region: Florida
- Bedrooms: 1
- Beds: 2
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 4
- Rating: 5.0
- Review count: 3
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.dansfloridacondos.com/property/4hsgyrpCMqIYilKuQlDr).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:45:11.285653Z
- Expires at: 2026-09-30T20:45:11.285653Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | unavailable | 121 | 7 | no | no |
| 2026-10-01 to 2026-10-09 | unavailable | 109 | 7 | no | no |
| 2026-10-10 | available | 110 | 7 | no | no |
| 2026-10-11 | available | 112 | 7 | no | no |
| 2026-10-12 to 2026-10-13 | available | 111 | 7 | no | no |
| 2026-10-14 | available | 116 | 7 | no | no |
| 2026-10-15 to 2026-10-29 | available | 109 | 7 | no | no |
| 2026-10-30 | available | 118 | 7 | no | no |
| 2026-10-31 | available | 120 | 7 | no | no |
| 2026-11-01 | available | 123 | 7 | no | no |
| 2026-11-02 | available | 128 | 7 | no | no |
| 2026-11-03 to 2026-11-04 | available | 130 | 7 | no | no |
| 2026-11-05 | available | 139 | 7 | no | no |
| 2026-11-06 | available | 141 | 7 | no | no |
| 2026-11-07 | available | 139 | 7 | no | no |
| 2026-11-08 | available | 137 | 7 | no | no |
| 2026-11-09 | available | 134 | 7 | no | no |
| 2026-11-10 | available | 136 | 7 | no | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 136 | 7 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 137 | 7 | no | no |
| 2026-11-13 to 2026-11-14 | unavailable | 138 | 7 | no | no |
| 2026-11-15 | unavailable | 133 | 7 | no | no |
| 2026-11-16 to 2026-11-17 | unavailable | 134 | 7 | no | no |
| 2026-11-18 | unavailable | 133 | 7 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 138 | 7 | no | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 145 | 7 | no | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 147 | 7 | no | no |
| 2026-11-22 to 2026-11-23 | available | 146 | 7 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 149 | 7 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 156 | 7 | no | no |
| 2026-11-26 to 2026-11-27 | available | 155 | 7 | no | no |
| 2026-11-28 | available | 148 | 7 | no | no |
| 2026-11-29 | available | 145 | 7 | no | no |
| 2026-11-30 to 2026-12-01 | available | 141 | 7 | no | no |
| 2026-12-02 | available | 136 | 7 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 140 | 7 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 144 | 7 | no | no |
| 2026-12-05 | available | 142 | 7 | no | no |
| 2026-12-06 | available | 139 | 7 | no | no |
| 2026-12-07 | available | 135 | 7 | no | no |
| 2026-12-08 to 2026-12-09 | available | 134 | 7 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 137 | 7 | no | no |
| 2026-12-11 to 2026-12-12 | available | 140 | 7 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 138 | 7 | no | no |
| 2026-12-14 | available | 136 | 7 | no | no |
| 2026-12-15 | available | 133 | 7 | no | no |
| 2026-12-16 | available | 134 | 7 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 136 | 7 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 143 | 7 | no | no |
| 2026-12-19 to 2026-12-20 | available | 149 | 7 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 151 | 7 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 160 | 7 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 188 | 7 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 204 | 7 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 205 | 7 | no | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 229 | 7 | no | no |
| 2026-12-27 to 2026-12-29 | unavailable | 244 | 7 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 242 | 7 | no | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 243 | 7 | no | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 231 | 7 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 225 | 7 | no | no |
| 2027-01-03 to 2027-01-04 | available | 190 | 7 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 195 | 7 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 191 | 7 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 190 | 7 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 194 | 7 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 192 | 7 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 191 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-11 | available | 190 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-12 | available | 191 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-13 | available | 189 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-14 | available | 191 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-15 | available | 202 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-16 | available | 202 | 7 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 200 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-18 | available | 195 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-19 | available | 198 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-20 | available | 203 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-21 | available | 207 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-22 | available | 203 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-23 | available | 304 | 7 | no | no |
| 2027-01-24 to 2027-01-29 | available | 304 | 7 | yes | yes |
| 2027-01-30 | available | 304 | 7 | no | no |
| 2027-01-31 to 2027-02-05 | available | 304 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-06 | available | 304 | 7 | no | no |
| 2027-02-07 to 2027-02-12 | available | 304 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-13 | available | 304 | 7 | no | no |
| 2027-02-14 to 2027-02-19 | available | 304 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-20 | unavailable | 304 | 7 | no | no |
| 2027-02-21 to 2027-02-26 | unavailable | 325 | 7 | yes | yes |
| 2027-02-27 | unavailable | 325 | 7 | no | no |
| 2027-02-28 to 2027-03-05 | unavailable | 325 | 7 | yes | yes |
| 2027-03-06 | unavailable | 325 | 7 | no | no |
| 2027-03-07 to 2027-03-12 | unavailable | 325 | 7 | yes | yes |
| 2027-03-13 | available | 325 | 7 | no | no |
| 2027-03-14 to 2027-03-19 | available | 325 | 7 | yes | yes |
| 2027-03-20 | available | 325 | 7 | no | no |
| 2027-03-21 to 2027-03-26 | available | 325 | 7 | yes | yes |
| 2027-03-27 | available | 325 | 7 | no | no |
| 2027-03-28 to 2027-04-02 | available | 325 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-03 | available | 320 | 7 | no | no |
| 2027-04-04 to 2027-04-09 | available | 325 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-10 | available | 301 | 7 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 293 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-12 | available | 305 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-13 | available | 307 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-14 | available | 305 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-15 | available | 300 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-16 | available | 298 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-17 | available | 279 | 7 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 287 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-19 to 2027-04-20 | available | 266 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-21 | available | 263 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-22 | available | 265 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-23 | available | 272 | 7 | yes | yes |
| 2027-04-24 | available | 264 | 7 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 260 | 7 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 257 | 7 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 252 | 7 | no | no |
| 2027-04-28 | unavailable | 248 | 7 | no | no |
| 2027-04-29 | unavailable | 246 | 7 | no | no |
| 2027-04-30 | unavailable | 253 | 7 | no | no |
| 2027-05-01 | unavailable | 246 | 7 | no | no |
| 2027-05-02 | unavailable | 237 | 7 | no | no |
| 2027-05-03 | unavailable | 233 | 7 | no | no |
| 2027-05-04 | unavailable | 227 | 7 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 226 | 7 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 230 | 7 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 236 | 7 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 230 | 7 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 226 | 7 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 224 | 7 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 218 | 7 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 216 | 7 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 223 | 7 | no | no |
| 2027-05-14 to 2027-05-15 | available | 227 | 7 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 225 | 7 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 222 | 7 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 219 | 7 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 220 | 7 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 225 | 7 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 230 | 7 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 223 | 7 | no | no |
| 2027-05-23 to 2027-05-24 | available | 221 | 7 | no | no |
| 2027-05-25 | available | 220 | 7 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 218 | 7 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 226 | 7 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 250 | 7 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 249 | 7 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 245 | 7 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 227 | 7 | no | no |
| 2027-06-01 to 2027-06-02 | available | 224 | 7 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 228 | 7 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 235 | 7 | no | no |
| 2027-06-05 to 2027-06-06 | available | 237 | 7 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 240 | 7 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 255 | 7 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 267 | 7 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 253 | 7 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 267 | 7 | no | no |
| 2027-06-12 to 2027-06-13 | available | 283 | 7 | no | no |
| 2027-06-14 to 2027-06-16 | available | 285 | 7 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 287 | 7 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 286 | 7 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 280 | 7 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 272 | 7 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 269 | 7 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 267 | 7 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 269 | 7 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 276 | 7 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 283 | 7 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 282 | 7 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 270 | 7 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 267 | 7 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 271 | 7 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 273 | 7 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 279 | 7 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 304 | 7 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 300 | 7 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 297 | 7 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 267 | 7 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 268 | 7 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 267 | 7 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 270 | 7 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 271 | 7 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 292 | 7 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 297 | 7 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 298 | 7 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 290 | 7 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 288 | 7 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 287 | 7 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 281 | 7 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 252 | 7 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 245 | 7 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 236 | 7 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 237 | 7 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 238 | 7 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 240 | 7 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 246 | 7 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 235 | 7 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 233 | 7 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 231 | 7 | no | no |
| 2027-07-27 | available | 228 | 7 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 221 | 7 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 224 | 7 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 227 | 7 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 212 | 7 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 201 | 7 | no | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 195 | 7 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 193 | 7 | no | no |
| 2027-08-05 to 2027-08-06 | available | 196 | 7 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 176 | 7 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 169 | 7 | no | no |
| 2027-08-09 to 2027-08-11 | available | 171 | 7 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 175 | 7 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 176 | 7 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 173 | 7 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 169 | 7 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 164 | 7 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 162 | 7 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 163 | 7 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 164 | 7 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 168 | 7 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 167 | 7 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 162 | 7 | no | no |
| 2027-08-23 | available | 168 | 7 | no | no |
| 2027-08-24 | available | 167 | 7 | no | no |
| 2027-08-25 | available | 163 | 7 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 169 | 7 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 167 | 7 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 168 | 7 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 160 | 7 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 163 | 7 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 168 | 7 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 170 | 7 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 176 | 7 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 188 | 7 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 190 | 7 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 188 | 7 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 174 | 7 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 183 | 7 | no | no |
| 2027-09-08 to 2027-09-09 | available | 190 | 7 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 192 | 7 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 198 | 7 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 196 | 7 | no | no |
| 2027-09-13 | available | 192 | 7 | no | no |
| 2027-09-14 | available | 193 | 7 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 191 | 7 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 196 | 7 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 204 | 7 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 206 | 7 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 195 | 7 | no | no |
| 2027-09-20 | available | 193 | 7 | no | no |
| 2027-09-21 | available | 188 | 7 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 182 | 7 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 186 | 7 | no | no |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | available | 190 | 7 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 192 | 7 | no | no |
| 2027-09-27 | available | 191 | 7 | no | no |
| 2027-09-28 | available | 175 | 7 | no | no |
| 2027-09-29 | unavailable | 174 | 7 | no | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 178 | 7 | no | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 182 | 7 | no | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 183 | 7 | no | no |
| 2027-10-03 | unavailable | 181 | 7 | no | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 179 | 7 | no | no |
| 2027-10-05 to 2027-10-06 | unavailable | 166 | 7 | no | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 170 | 7 | no | no |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 180 | 7 | no | no |
| 2027-10-10 | unavailable | 179 | 7 | no | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 170 | 7 | no | no |
| 2027-10-12 to 2027-10-13 | unavailable | 169 | 7 | no | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 172 | 7 | no | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 173 | 7 | no | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 172 | 7 | no | no |
| 2027-10-17 to 2027-10-18 | unavailable | 170 | 7 | no | no |
| 2027-10-19 to 2027-10-20 | unavailable | 168 | 7 | no | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 170 | 7 | no | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 171 | 7 | no | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 169 | 7 | no | no |
| 2027-10-24 to 2027-10-26 | unavailable | 168 | 7 | no | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 167 | 7 | no | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 169 | 7 | no | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 170 | 7 | no | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 169 | 7 | no | no |
| 2027-10-31 | unavailable | 168 | 7 | no | no |
| 2027-11-01 | unavailable | 167 | 7 | no | no |
| 2027-11-02 | unavailable | 166 | 7 | no | no |
| 2027-11-03 to 2027-11-09 | unavailable | 212 | 7 | no | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 176 | 7 | no | no |
| 2027-11-11 to 2027-11-23 | unavailable | 212 | 7 | no | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 193 | 7 | no | no |
| 2027-11-25 to 2027-11-27 | unavailable | 194 | 7 | no | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 168 | 7 | no | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 165 | 7 | no | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 164 | 7 | no | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 163 | 7 | no | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 166 | 7 | no | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 169 | 7 | no | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 166 | 7 | no | no |
| 2027-12-05 | unavailable | 163 | 7 | no | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 159 | 7 | no | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 158 | 7 | no | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 156 | 7 | no | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 158 | 7 | no | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 164 | 7 | no | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 165 | 7 | no | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 164 | 7 | no | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 162 | 7 | no | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 164 | 7 | no | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 169 | 7 | no | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 170 | 7 | no | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 175 | 7 | no | no |
| 2027-12-18 to 2027-12-20 | unavailable | 258 | 7 | no | no |
| 2027-12-21 | unavailable | 187 | 7 | no | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 194 | 7 | no | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 233 | 7 | no | no |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 241 | 7 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 263 | 7 | no | no |
| 2027-12-30 | unavailable | 270 | 7 | no | no |
| 2027-12-31 | unavailable | 271 | 7 | no | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 270 | 7 | no | no |
| 2028-01-02 to 2028-01-07 | unavailable | 258 | 7 | no | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 230 | 7 | no | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 225 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-10 | unavailable | 224 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-11 | unavailable | 227 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-12 | unavailable | 224 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-13 | unavailable | 225 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-14 | unavailable | 234 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-15 | unavailable | 234 | 7 | no | no |
| 2028-01-16 | unavailable | 233 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-17 | unavailable | 229 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-18 | unavailable | 231 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-19 | unavailable | 229 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-20 | unavailable | 232 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-21 | unavailable | 236 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-22 | unavailable | 245 | 7 | no | no |
| 2028-01-23 | unavailable | 246 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-24 | unavailable | 247 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-25 | unavailable | 249 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-26 | unavailable | 247 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-27 | unavailable | 250 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-28 | unavailable | 256 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-29 | unavailable | 270 | 7 | no | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 274 | 7 | yes | yes |
| 2028-01-31 | unavailable | 281 | 7 | yes | yes |
| 2028-02-01 | unavailable | 284 | 7 | yes | yes |
| 2028-02-02 | unavailable | 283 | 7 | yes | yes |
| 2028-02-03 | unavailable | 287 | 7 | yes | yes |
| 2028-02-04 | unavailable | 292 | 7 | yes | yes |
| 2028-02-05 | unavailable | 312 | 7 | no | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 317 | 7 | yes | yes |
| 2028-02-07 to 2028-02-11 | unavailable | 325 | 7 | yes | yes |
| 2028-02-12 | unavailable | 325 | 7 | no | no |
| 2028-02-13 to 2028-02-18 | unavailable | 325 | 7 | yes | yes |
| 2028-02-19 | unavailable | 325 | 7 | no | no |
| 2028-02-20 to 2028-02-25 | unavailable | 325 | 7 | yes | yes |
| 2028-02-26 | unavailable | 325 | 7 | no | no |
| 2028-02-27 to 2028-03-03 | unavailable | 325 | 7 | yes | yes |
| 2028-03-04 | unavailable | 325 | 7 | no | no |
| 2028-03-05 to 2028-03-10 | unavailable | 325 | 7 | yes | yes |
| 2028-03-11 | unavailable | 325 | 7 | no | no |
| 2028-03-12 to 2028-03-17 | unavailable | 325 | 7 | yes | yes |
| 2028-03-18 | unavailable | 325 | 7 | no | no |
| 2028-03-19 to 2028-03-22 | unavailable | 325 | 7 | yes | yes |
| 2028-03-23 to 2028-03-24 | unavailable | 196 | 7 | yes | yes |
| 2028-03-25 | unavailable | 196 | 7 | no | no |
| 2028-03-26 to 2028-03-31 | unavailable | 196 | 7 | yes | yes |

## Description

Dan’s Florida Condos presents Sea Pool, your serene island retreat in the award-winning Runaway Bay complex. Steps from private beach access, enjoy the island’s largest heated saltwater pool, tennis/pickleball, bocce, shuffleboard, gym, and fishing pier. Relax on the screened terrace with peaceful lagoon views or stream your favorites on smart TVs—comfort, charm, and island fun all in one. The space ── ✨ HIGHLIGHTS ✨── 🏖️ Private Beach Access – Deeded entry just across the street 🌊 Largest Heated Saltwater Pool on Anna Maria Island 💻 500Mbps High-Speed Dedicated WiFi 🧺 In-Unit Laundry 📺 Smart TVs in Every Room 🌴 Screened Terrace with Peaceful Lagoon Views ── ✨ AMENITIES ✨ ── 🏓 Pickleball, Tennis, Bocce Ball & Shuffleboard Courts 💪 Modern Fitness Center & Locker Room Saunas 🧺 Professionally Laundered Linens & Towels 🛁 Spa-Quality Guest Essentials: Body Wash, Shampoo/Conditioner, Hand/Dish Soap, Laundry/Dish Pods, Garbage Bags, Hair Dryer, and more 🏖️ Beach Gear: Beach Wagon, Towels, Chairs, Cooler, Toys 🎣 Fishing Pier ── ✨ WHY GUESTS LOVE IT✨ ── 🛎️ Professionally Hosted by Dans Florida Condos (Concierge 5-Star Service) 🏝 Relaxed small-town island vibe 🏖️ Perfect for active families, couples & snowbirds 🌅 Front-row seats to Anna Maria’s legendary sunsets — every single night. ── ✨ HOSTING LARGER GROUPS & MULTIPLE UNITS✨── 🏘️ Multiple units side-by-side, above, or next to each other 📍 Option to keep your group all in one cluster while enjoying private spaces in evenings ✅Reach out before booking so we can coordinate the best unit layout for your party Other things to note 💬 Our Promise Friendly communication, responsive service, and a smooth vacation experience from booking to checkout. We're happy to help. If anything is unclear or you'd like additional information about the property or community amenities, please feel free to reach out anytime.

## Nearby attractions

- Gulf Drive Cafe — 0.4 miles
- Beach House Waterfront Restaurant — 0.6 miles
- The Kokonut Hut — 0.4 miles
- Bradenton Beach — 0.5 miles
- Aluna Wellness Center & Spa — 0.3 miles
- The Bridge Tender Inn Dockside & Tiki Bar — 0.8 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-08-01T12:25:35Z · 5/5: Everything was as pictured, like new. Great location
- 2026-07-25T14:50:42Z · 5/5: We loved our stay at Runaway Bay. So many personal touches in the condo that made our stay so easy and Dan was so easy to communicate with. We will definitely stay again!
- 2026-07-12T19:17:05Z · 5/5: We had an amazing stay at Dan’s Airbnb in Anna Maria Island! The house was very clean, comfortable, and had everything we needed for a relaxing vacation. The location was perfect, and Dan was an excellent host—friendly, responsive, and very helpful throughout our stay. Everything exceeded our expectations, and we truly enjoyed our time here. We would definitely stay again and highly recommend this Airbnb to anyone visiting Anna Maria Island. Thank you, Dan, for a wonderful experience!

## Amenities

- Beach access
- Kitchen
- Fast wifi – 614 Mbps
- Dedicated workspace
- Exterior security cameras on property
- Bathtub
- Hair dryer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Room-darkening shades
- Iron
- Clothing storage
- TV
- Children’s books and toys
- Board games
- Air conditioning
- Ceiling fan
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Trash compactor
- Barbecue utensils
- Dining table
- Coffee
- Private entrance
- Laundromat nearby
- Resort access
- Patio or balcony
- Backyard
- Outdoor furniture
- BBQ grill
- Beach essentials
- Free parking on premises
- Pool
- Sauna
- Gym
- Pets allowed
- Luggage dropoff allowed
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed
- Common space: 1 × sofa\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

better\_strict\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Living room with a sofa, two armchairs, coffee table, TV, and a large window.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/dansfloridacondos/4hsgyrpCMqIYilKuQlDr/6a7ce958ebd856007899d467/original.jpeg?v=b0810d4c1e621080c4b6dc6483c8a1d0)
- [A resort swimming pool with lounge chairs and umbrellas.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/dansfloridacondos/4hsgyrpCMqIYilKuQlDr/684c8d9cc97268001428c487/original.jpeg?v=f4a35b6c58a06e532b2161538f84d453)
- [A king-size bed with blue accents is in a bedroom with a bright blue wall.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/dansfloridacondos/4hsgyrpCMqIYilKuQlDr/6a7ce958ebd856007899d459/original.jpeg?v=e6ae2b7adf83ab3ccbb87cc38552e6e0)
- [Aerial view of a coastal town with beach access, buildings, and a lake.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/dansfloridacondos/4hsgyrpCMqIYilKuQlDr/6a7ce958ebd856007899d455/original.jpeg?v=7e0b7f91d4c96c99ce3d9a2e7521947e)
- [A sunny poolside with many lounge chairs and palm trees.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/dansfloridacondos/4hsgyrpCMqIYilKuQlDr/684c8d9cc97268001428c48a/original.jpeg?v=f1dfb127ff4c238a736c50add6e0abb2)
- [A living room with a sofa, two chairs, coffee table, and a large window.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/dansfloridacondos/4hsgyrpCMqIYilKuQlDr/6a7ce958ebd856007899d464/original.jpeg?v=d8ff0dc47ec0a3ddc8441d929c4787ab)
